Ay Boşlukta 2024

2024 Ay Boşlukta takvimi

2024 Ay Boşlukta takvimi

Ay bulunduğu burcun son derecelerinde gezegenlerle temel açılar almadığında boşlukta olur dolayısıyla Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar herhangi bir gezegenle bu açılarda olmaması halidir.

Klasik Astrolojide temel açılara Ptolemik açı denilir. Bu açılar kare (90 derece), karşıt (180 derece), kavuşum (0 derece), altmışlık ve üçgen (120 derece) açılardır. Astrolojide kullanılan temel açılardır.

Ay’ın güneşten çektiği enerji Ay’ın boşlukta olduğu zamanlarda kendi içinde kalır ve bundan dolayı enerjiyi hiç bir yere yansıtamaz ve enerjisi verimli değildir. Ay bir burçtan bir burca geçerken gezegenlerden aldığı enerjiyi sonraki burca ve gezegene taşır böylece gezegen enerjileri ile hayatımızın ana dinamiğini oluşturur.

Aylık Döngüsünü tamamlarken 2,5 günde bir burç değiştirir böylece her burçta bulunan gezegenlerle kavuşarak enerjiyi taşıyan bir ışıktır.

Soru Astrolojisinde Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar çok önemlidir çünkü Ay’ın ana açıları gerçekleşmediği zamanlarda sorulan sorunun sonucuyla alakalı bir gelişim olmayacağı anlamını taşır.

Ocak  

Ocak ayı boyunca aşağıdaki tarih aralıklarında önemli işlerinizi yapmamanız önerilmektedir çünkü yeni işlere girişmek için uygun değildir dolayısıyla yapılan işlerden istenen sonuç alınamayabilir. En doğrusu bu zaman aralıklarında işlerinizi başlatmayın.

  • 3 Ocak 02:35:55- 03:46:34
  • 5 Ocak 14:40:34 – 15:39:14
  • 7 Ocak 23:21:48  -8 Ocak 00:08:13
  • 9 Ocak 21:24:22 -10 Ocak 04:33:08
  • 12 Ocak 05:32:56 – 06:01:07
  • 13 Ocak 12:58:40 -14 Ocak 06:28:50
  • 16 Ocak 07:32:31 – 07:48:20
  • 22 Ocak 23:39:41  -23 Ocak 00:50:37
  • 25 Ocak 01:57:55 – 10:36:23
  • 27 Ocak 00:19:03  – 22:11:03
  • 30 Ocak 02:19:42 -11:03:59

Şubat

Şubat ayı önemli işlerinizi aşağıdaki tarih ve saat aralıklarına denk getirmemeye özen göstermeniz önerilmektedir çünkü sonuç almak istediğiniz konularda verim almak zorlaşabilir.

  • Başlangıç 1 Şubat 12:02:57  23:36:39
  • 4 Şubat 06:24:07 -09:27:48
  • 6 Şubat 08:05:58- 15:08:24
  • 8 Şubat 10:52:10 -16:59:12
  • 10 Şubat 01:58:58- 16:42:13
  • 12 Şubat 15:31:13 -16:25:35
  • 14 Şubat 13:20:19 -18:02:03
  • 16 Şubat 18:00:44 -22:39:15
  • 21 Şubat 09:37:36- 16:40:14
  • 23 Şubat 07:17:59 -24 Şubat 04:37:20
  • 26 Şubat 10:35:05 – 17:29:09
  • 27 Şubat 21:21:29- 29 Şubat 06:08:56

 

Mart  

Ay, bir burçtan diğer burca geçmeden önce gezegenlerle açı yapmadığında boşlukta olur ve yansıyacağı bir enerji olmayacağı için bu süreçte önemli işlerinizi veya yeni girişimleriniz için sonuç almakta zorlanabilirsiniz.

  • 2 Mart 10:47:08 – 16:55:57
  • 4 Mart 18:40:28- 5 Mart 00:14:49
  • 6 Mart 22:35:01 -7 Mart 03:38:10
  • 8 Mart 21:55:27 -9 Mart 04:03:10
  • 10 Mart 22:45:12 -11 Mart 03:19:03
  • 12 Mart 14:07:45 13 Mart 03:28:03
  • 15 Mart 01:28:50 – 06:15:25
  • 17 Mart 07:42:42 – 12:40:14
  • 19 Mart 21:52:07  – 22:32:30
  • 22 Mart 09:33:38 – 10:41:30
  • 24 Mart 18:48:52 – 23:37:16
  • 27 Mart 02:08:43  – 12:02:29
  • 29 Mart 18:39:33 – 22:51:30

 

Nisan Ay Boşlukta 2024

Baharın enerjisini gezmek ve eğlenmek için Ay’ın boşlukta olduğu zamanlara denk getirebilirsiniz ancak yeni planlar yapmayı sonraya bırakmanızda fayda var.

  • 1 Nisan 03:15:38 -07:05:01
  • 3 Nisan 08:40:15 – 12:07:35
  • 5 Nisan 08:39:23 – 14:12:25
  • 7 Nisan 11:26:41 -4 14:24:33
  • 9 Nisan 05:38:25 – 14:23:04
  • 11 Nisan 13:03:42 – 15:58:13
  • 13 Nisan 17:45:48 – 20:44:39
  • 16 Nisan 02:22:02 -4 05:23:44
  • 18 Nisan 15:01:54 – 17:10:11
  • 21 Nisan 03:19:18 – 06:08:04
  • 23 Nisan 02:23:48 – 18:19:37
  • 26 Nisan 02:16:31 – 04:36:47
  • 28 Nisan 10:30:43 -12:37:14

 

Mayıs Ay Boşlukta 2024

  • 2 Mayıs 12:28:13 – 21:51:30
  • 4 Mayıs 22:06:01 – 23:40:29
  • 6 Mayıs 08:56:59 -7 Mayıs 00:41:57
  • 9 Mayıs 00:55:01 – 02:20:14
  • 11 Mayıs 04:48:42 – 06:12:47
  • 13 Mayıs 12:12:36 – 13:35:53
  • 15 Mayıs 19:40:55 -16 Mayıs 00:32:34
  • 18 Mayıs 12:08:29 – 13:22:21
  • 19 Mayıs 18:48:10 -21 Mayıs 01:33:56
  • 23 Mayıs 10:27:44 – 11:23:59
  • 25 Mayıs 17:46:50 – 18:35:36
  • 27 Mayıs 23:01:39 – 23:44:24
  • 29 Mayıs 17:19:38- 30 Mayıs 03:32:28

 

Haziran 

  • 1 Haziran 05:54:27 – 06:28:03
  • 3 Haziran 01:03:21 -08:55:05
  • 5 Haziran 11:08:40  – 11:35:54
  • 7 Haziran 15:15:35-15:40:41
  • 9 Haziran 22:05:14- 22:28:35
  • 11 Haziran 22:16:08 -12 Haziran 08:38:27
  • 14 Haziran 20:53:20 – 21:12
  • 17 Haziran 09:04:55 – 09:37:39
  • 19 Haziran 19:18:48 – 19:31:26
  • 22 Haziran 01:57:52 – 02:08:16
  • 26 Haziran 01:29:30 – 09:07:19
  • 28 Haziran 11:44:18 – 11:51:41
  • 30 Haziran 07:56:15- 15:00:03

 

Temmuz

Ay boşluktayken evlenmek, nikah kıymak, yeni kararlar almak veya estetik operasyonlar uygun değildir dolayısıyla istediğiniz sonuçları almak için bu zaman aralıklarına dikkat etmenizde fayda var.

  • 2 Temmuz -18:42:42 – 18:49:50
  • 4 Temmuz 23:43:38 – 23:51:09
  • 9 Temmuz 09:03:30 – 16:47:16
  • 12 Temmuz 04:54:46 – 05:06:10
  • 14 Temmuz 01:48:36 – 17:52:25
  • 17 Temmuz 04:10:16 – 04:24:33
  • 19 Temmuz 10:58:07 – 11:13:28
  • 21 Temmuz 14:26:10 – 14:42:46
  • 23 Temmuz 12:57:49 – 16:22:44
  • 25 Temmuz 17:31:04 – 17:52:04
  • 27 Temmuz 01:14:08 – 20:22:18
  • 29 Temmuz 23:59:13 -30 Temmuz -00:27:27

 

Ağustos

Ay boşluktayken yaptığınız işler uzayabilir, beklentinizin dışında sonuçlar doğurabilir dolayısıyla yeni girişimlerden uzak durmakta fayda var.

  • 1 Ağustos 05:46:05 – 06:18:52
  • 3 Ağustos 13:31:08  -14:09:18
  • 5 Ağustos 18:15:54- 6 Ağustos 00:16:30
  • 8 Ağustos 11:39:58 – 12:31:09
  • 10 Ağustos 00:44:30 -11 Ağustos 01:33:31
  • 13 Ağustos 12:00:39 – 13:00:22
  • 15 Ağustos 19:51:53-  20:50:57
  • 17 Ağustos 23:43:07 -18 Ağustos 00:44:23
  • 19 Ağustos 21:25:35 -20 Ağustos 01:51:20
  • 22 Ağustos 00:53:44 – 02:01:23
  • 23 Ağustos 15:44:05- 24 Ağustos 03:00:04
  • 26 Ağustos 04:40:11 – 06:03:41
  • 28 Ağustos 10:13:24 – 11:47:15
  • 30 Ağustos 18:24:15 – 20:09:05

 

Eylül  Ay Boşlukta 2024

Ailenizle ve sevdiklerinizle zaman harcamak için uygun hatta onlarla birlikte yemek yemek ve eğlenmek için uygundur.

  • 2 Eylül 03:24:44 -06:48:09
  • 7 Eylül 08:08:06 – 08:18:14
  • 9 Eylül 20:11:14 – 20:25:21
  • 12 Eylül 03:20:20 – 05:37:20
  • 14 Eylül 10:34:35- 10:53:07
  • 16 Eylül 08:03:45 – 12:38:43
  • 18 Eylül 12:02:11 – 12:23:43
  • 20 Eylül 11:38:22 – 12:02:19
  • 22 Eylül 13:13:45 – 13:24:05
  • 24 Eylül 14:58:41 – 17:49:48
  • 27 Eylül 01:12:03 – 01:47:02
  • 29 Eylül 06:35:34 – 12:41:20

 

Ekim Ay Boşlukta 2024

Elinizce bitmeyen projeler varsa Ay boşluktayken halledebilir, dinlenmeye ve meditasyona ve hatta uykuya da daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

  • 2 Ekim 00:38:40 – 01:19:23
  • 4 Ekim 13:40:12 – 14:22:06
  • 7 Ekim 01:52:10 – 02:33:57
  • 9 Ekim 08:53:37 -12:38:04
  • 11 Ekim 18:52:52 – 19:30:55
  • 13 Ekim 17:10:54 – 22:54:56
  • 15 Ekim 23:00:04 – 23:33:56
  • 17 Ekim 22:26:16 – 22:59:29
  • 19 Ekim 22:33:06 – 23:06:52
  • 21 Ekim 23:59:40- 22 Ekim 01:49:27
  • 24 Ekim 07:47:13 – 08:23:44
  • 26 Ekim 11:03:28 – 18:47:08
  • 29 Ekim 06:54:14 -07:29:25
  • 31 Ekim 19:56:56 -20:29:04

 

Kasım  Ay Boşlukta 2024

Tamamlanması gereken işleriniz varsa bu işleri bitirmek için Ay Boşluktayken zaman harcayabilirsiniz ve hatta Ay’ın boşluktaki bu günlerini eski işleriniz ile değerlendirebilirsiniz.

  • 3 Kasım 07:50:50 -08:19:11
  • 5 Kasım 13:23:11 -18:17:05
  • 8 Kasım 01:37:20 – 01:57:23
  • 10 Kasım 03:23:12 – 06:59:40
  • 12 Kasım 09:13:03 – 09:25:22
  • 18 Kasım 07:08:34  11:49:38
  • 20 Kasım 14:19:45 20 Kasım 16:50:39
  • 22 Kasım 16:14:34 -23 Kasım 02:00:42
  • 25 Kasım 08:34:42 – 14:19:31
  • 27 Kasım 12:14:04 -28 Kasım 03:20:21
  • 30 Kasım 09:18:45 – 14:52:39

Aralık  Ay Boşlukta 2024

Ay, gezegenlerden ve Güneşten daha hızlı hareket eder dolayısıyla yaşamımızın, duygularımızın ve günlük rutinimizin enerjisini Ay’dan alırız. Böylece hayatımıza etkisi güçlü ve açısız olduğu zamanlarda da enerjisel akış bozulur.

  • 2 Aralık 18:46:50- 3 Aralık 00:08:46
  • 5 Aralık 02:33:54 – 07:20:50
  • 7 Aralık 03:01:11 – 12:48:41
  • 9 Aralık 11:44:26 – 16:37:26
  • 11 Aralık 01:13:10 – 18:54:46
  • 13 Aralık 15:38:49- – 20:21:31
  • 15 Aralık 17:31:34 – 22:21:02
  • 17 Aralık 21:33:08-18 Aralık 02:38:53
  • 20 Aralık 08:19:06 – 10:36:39
  • 22 Aralık 16:26:50 – 22:07:22
  • 24 Aralık 13:43:42- 25 2024 11:06:03
  • 27 Aralık 17:23:38  – 22:46:11
  • 30 Aralık 02:34 – 07:37:01

Dijital içeriklerin hak sahiplerinin izni alınmaksızın telifsiz şekilde kullanılmasında yasal işleme başvurulmaktadır.

Scroll to Top